Équipement Aéroport( Roi Horus Lassana)
Optez pour des solutions aéroportuaires performantes et innovantes.
Découvrez comment notre équipement aéroportuaire optimise la sécurité, l’efficacité et la gestion des infrastructures.
| Équipement | Catégorie | Zone |
|---|---|---|
| ILS (Instrument Landing System) | Navigation | Airside |
| VOR/DME | Navigation | Airside |
| NDB/ADF | Navigation | Airside |
| Radar primaire (PSR) | Navigation | Airside |
| Radar secondaire (SSR) | Navigation | Airside |
| DVOR (Doppler VOR) | Navigation | Airside |
| DME (Distance Measuring Equipment) | Navigation | Airside |
| Système GNSS/GPS | Navigation | Airside |
| PAPI (Precision Approach Path Indicator) | Piste | Airside |
| T-VASIS | Piste | Airside |
| Balisage lumineux AGL | Piste | Airside |
| Feux d’approche (ALS) – Haute intensité | Piste | Airside |
| Feux d’approche (ALS) – Moyenne intensité | Piste | Airside |
| Feux de zone de toucher (TDZ) | Piste | Airside |
| Anémomètre / Station météo | Piste | Airside |
| Capteurs de visibilité | Piste | Airside |
| Déneigeuse / Balayeuse | Piste | Airside |
| Hydrocarbures de déglaçage | Piste | Airside |
| Scanner bagage cabine | Sûreté | Terminal |
| Scanner bagage soute (EDS) | Sûreté | Terminal |
| Portique détecteur de métaux | Sûreté | Terminal |
| Portail de contrôle corporel | Sûreté | Terminal |
| Caméras CCTV – Périmétrique | Sûreté | Mixte |
| Caméras CCTV – Intérieure | Sûreté | Terminal |
| Caméras CCTV – Airside | Sûreté | Airside |
| Contrôle d’accès biométrique | Sûreté | Mixte |
| Contrôle d’accès par badge | Sûreté | Mixte |
| Barrières de contrôle automatique | Sûreté | Terminal |
| Interphone de sécurité | Sûreté | Mixte |
| Passerelle télescopique | Handling | Airside |
| Passerelle télescopique docile | Handling | Airside |
| Tracteur push-back | Handling | Airside |
| Tracteur de traction | Handling | Airside |
| GPU (Ground Power Unit) | Handling | Airside |
| GPU – Moteur thermique | Handling | Airside |
| Système d’air conditionné sol (pre-cooling) | Handling | Airside |
| Camion avitaillement | Handling | Airside |
| Camion eau / Toilettes | Handling | Airside |
| Camion catering | Handling | Airside |
| Convoyeur à bagages (loader) | Handling | Airside |
| Chariot à bagages motorisé | Handling | Airside |
| Pont élévateur fret | Handling | Airside |
| Conteneur (palettes/ULD) | Handling | Airside |
| Tapis bagages (BHS) | Terminal | Terminal |
| Carrousel de livraison | Terminal | Terminal |
| Système de tri des bagages | Terminal | Terminal |
| Borne d’enregistrement (CUSS) | Terminal | Terminal |
| Comptoir d’enregistrement | Terminal | Terminal |
| Portail d’embarquement automatique | Terminal | Terminal |
| Écrans FIDS | Terminal | Terminal |
| Écrans en temps réel (SMFT) | Terminal | Terminal |
| Tableaux signalétiques | Terminal | Terminal |
| Ascenseurs / Escaliers roulants | Terminal | Terminal |
| Poste de consultation d’information | Terminal | Terminal |
| Groupe électrogène principal | Énergie | Mixte |
| Groupe électrogène secours | Énergie | Mixte |
| Onduleur (UPS) – Basse tension | Énergie | Mixte |
| Onduleur (UPS) – Moyenne tension | Énergie | Mixte |
| Centrale de climatisation (CTA) | Énergie | Terminal |
| Chaudière / Générateur de chaleur | Énergie | Mixte |
| Compteurs électriques | Énergie | Mixte |
| Compteurs d’eau | Énergie | Mixte |
| Postes de transformation | Énergie | Mixte |
| Batteries secours | Énergie | Mixte |
| Système radiophonique (VHF/UHF) | Communication | Airside |
| Système d’interphonie | Communication | Mixte |
| Centrales téléphoniques | Communication | Terminal |
| Bornes d’appel d’urgence | Communication | Mixte |
| Système d’alarme sonore | Communication | Mixte |
| Système P.A. (Public Address) | Communication | Terminal |
| Réseau WiFi/LAN | Communication | Terminal |
| Points d’accès sans fil (AP) | Communication | Mixte |
| Extinction incendie – Sprinklers | Secours | Terminal |
| Extinction incendie – RIA (Robinet Incendie Armé) | Secours | Mixte |
| Extinction incendie – Mousse aéroportuaire | Secours | Airside |
| Détecteurs de fumée / Chaleur | Secours | Mixte |
| Centrale d’alarme incendie | Secours | Mixte |
| Sorties de secours éclairées | Secours | Terminal |
| Éclairage de secours d’urgence | Secours | Mixte |
| Défibrillateur (DAE) | Secours | Terminal |
| Trousse de premiers secours | Secours | Mixte |
| Ambulance / Véhicule de secours | Secours | Airside |
| Récupération eaux pluviales | Environnement | Mixte |
| Station d’épuration des eaux | Environnement | Mixte |
| Bassin de rétention pollution | Environnement | Airside |
| Système de récupération d’hydrocarbures | Environnement | Airside |
| Zones de stockage déchets sélectifs | Environnement | Mixte |
| Compacteurs de déchets | Environnement | Terminal |
| Filtres à air terminal | Environnement | Terminal |
| Panneaux solaires | Environnement | Mixte |
| Serveurs centraux (data center) | Informatique | Mixte |
| Réseau informatique (LAN/WAN) | Informatique | Mixte |
| Serveurs d’applications (FIDS/check-in) | Informatique | Terminal |
| Systèmes de bases de données | Informatique | Mixte |
| Firewalls et sécurité réseau | Informatique | Mixte |
| Sauvegarde données (RAID/Backup) | Informatique | Mixte |
| Stations de travail / PCs | Informatique | Mixte |
| Imprimantes réseau | Informatique | Terminal |
| Salle de maintenance équipements | Maintenance | Mixte |
| Outils de diagnostic radar | Maintenance | Airside |
| Banc d’essai électronique | Maintenance | Mixte |
| Stockage pièces détachées | Maintenance | Mixte |
| Système GMAO (Gestion Maintenance) | Maintenance | Mixte |
| Plateforme de travail en hauteur | Maintenance | Airside |
| Compresseur d’air industriel | Maintenance | Mixte |
| Chariot d’outillage mobile | Maintenance | Mixte |
| Barrières levantes d’accès | Parking | Terminal |
| Bornes de paiement automatique | Parking | Terminal |
| Caméras LAPI (Lecture automatique plaques) | Parking | Terminal |
| Capteurs de places disponibles | Parking | Terminal |
| Système de guidage dynamique (VMS) | Parking | Terminal |
| Éclairage LED parking | Parking | Terminal |
| Ventilation parking souterrain | Parking | Terminal |
| Bornes de recharge véhicules électriques | Parking | Terminal |
| Interphones parking | Parking | Terminal |
| Signalétique directionnelle parking | Parking | Terminal |
| Système de comptage véhicules | Parking | Terminal |
| Horodateurs classiques | Parking | Terminal |
| Sprinklers parking | Parking | Terminal |
| Détecteurs monoxyde carbone (CO) | Parking | Terminal |
| Contrôle d’accès parking | Parking | Terminal |
| Balisage d’aire de manœuvre | Signalisation | Airside |
| Balisage piste (marques axiales) | Signalisation | Airside |
| Balisage zone de toucher (TDZ) | Signalisation | Airside |
| Signaux routiers aéroport | Signalisation | Airside |
| Balisage piétons / Cheminements | Signalisation | Mixte |
| Signalisation d’urgence | Signalisation | Mixte |
| Code couleur zones (landside/airside) | Signalisation | Mixte |
| Panneaux informatifs terminal | Signalisation | Terminal |
Solutions de gestion des opérations aéroportuaires
Nos équipements garantissent une gestion fluide des opérations, assurant la sécurité et la rapidité dans toutes les phases d’activité aéroportuaire.
Dispositifs avancés de surveillance et sécurité
Nos systèmes de sécurité renforcent la protection des passagers et du personnel, contribuant à un environnement sécurisé et conforme aux normes internationales.
Outils de maintenance et support technique
Nous fournissons des équipements robustes et fiables pour la maintenance, assurant la continuité et la performance des infrastructures aéroportuaires.
Equipement de Piste
Découvrez notre équipement de piste conçu pour optimiser les opérations aéroportuaires. Alliant robustesse et technologie avancée, il assure sécurité et efficacité. Fabriqué avec des matériaux durables, il répond aux normes strictes de l’industrie tout en facilitant la gestion quotidienne des aéroports.
Explorez nos équipements aéroportuaires essentiels
Cette section présente les équipements clés, essentiels pour garantir la sécurité, l’efficacité et la gestion optimale des opérations aéroportuaires.
Gestion des pistes
Solutions avancées pour l’entretien et la surveillance des pistes d’atterrissage.
Sécurité aéroportuaire
Dispositifs et systèmes garantissant la sûreté des passagers et des installations.
Gestion du trafic aérien
Technologies dédiées à la coordination efficace des vols et du contrôle aérien.
Explorez notre gamme d’équipements aéroportuaires
Cette section présente notre catalogue complet d’équipements essentiels pour les opérations et la sécurité aéroportuaire.
Système de Gestion du Trafic
Opérations aéroportuaires
1 250 €
Barrières de Sécurité Automatisées
Sécurité aéroportuaire
3 400 €
Éclairage de Piste LED
Infrastructure aéroportuaire
