Port international

Explorez notre engagement et notre ambition pour le développement durable des ports internationaux.
Cette rubrique présente en détail la mission, les valeurs fondamentales et l’historique de Port International, soulignant les piliers qui orientent notre vision, nos objectifs stratégiques et notre réussite pérenne dans le secteur portuaire mondial.
| Rangs 2024 | Ports | Pays | 2024[2] | 2023[2] | 2022[3] | 2021[4] | 2020[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port de Shanghai | Chine | 51,506 | 49,158 | 47,303 | 47,03 | 43,503 |
| 2 | Port de Singapour | Singapour | 41,124 | 39,010 | 37,289 | 37,47 | 36,87 |
| 3 | Port de Ningbo-Zhoushan | Chine | 39,309 | 35,301 | 33,351 | 31,07 | 28,72 |
| 4 | Port de Shenzhen | Chine | 33,380 | 29,880 | 30,036 | 28,767 | 26,55 |
| 5 | Port de Qingdao(Tsingtao) | Chine | 30,870 | 28,770 | 25,67 | 23,71 | 22,01 |
| 6 | Port de Canton(Guangzhou) | Chine | 26,070 | 25,414 | 24,857 | 24,18 | 23,505 |
| 7 | Port de Pusan(Busan) | Corée du Sud | 24,402 | 23,035 | 22,078 | 22,706 | 21,824 |
| 8 | Port de Tianjin | Chine | 23,290 | 22,187 | 21,021 | 20,269 | 18,353 |
| 9 | Jebel Ali (Dubaï) | Émirats arabes unis | 15,536 | 14,472 | 13,970 | 13,742 | 13,488 |
| 10 | Port Kelang (Kuala Lumpur) | Malaisie | 14,644 | 14,061 | 13,22 | 13,724 | 13,244 |
| 11 | Port de Rotterdam | Pays-Bas | 13,820 | 13,447 | 14,455 | 15,3 | 14,349 |
| 12 | Port de Hong Kong | Chine | 13,668 | 14,401 | 16,685 | 17,798 | 17,953 |
| 13 | Port d’Anvers(Antwerp-Bruges) | Belgique | 13,5 | 12,5 | 13,5 | 12,02 | 12,031 |
| 14 | Port de Xiamen | Chine | 12,254 | 12,553 | 12,434 | 12,045 | 11,41 |
| 15 | Port de Tanjung Pelepas | Malaisie | 12,253 | 10,480 | 10,512 | 11,2 | 9,8 |
| 16 | Port de Los Angeles | États-Unis | 10,297 | 8,634 | 9,911 | 10,677 | 9,213 |
| 17 | Port Tanger Med | Maroc | 10,241 | 8,614 | 7,596 | 7,173 | 5,771 |
| 18 | Port de Taicang(Suzhou) | Chine | 9,670 | 8,039 | 8,025 | 7,037 | 5,212 |
| 19 | Port de Long Beach | États-Unis | 9,649 | 8,018 | 9,133 | 9,384 | 8,113 |
| 20 | Port de Laem Chabang (Bangkok) | Thaïlande | 9,554 | 8,868 | 9,741 | 8,335 | 7,546 |
| 21 | Port de Kaohsiung | Taïwan | 9,228 | 8,833 | 9,491 | 9,864 | 9,621 |
| 22 | Port de Hô-Chi-Minh-Ville (Saïgon) | Vietnam | 9,158 | 7,397 | 7,905 | 7,956 | 7,854 |
| 23 | Ports de la baie de Beibu (de Qinzhou, Fangcheng et Beihai) | Chine | 9,020 | 6,210 | 5,407 | 4,63 | 3,95 |
| 24 | Port de New York/New Jersey | États-Unis | 8,697 | 7,810 | 9,493 | 8,985 | 7,585 |
| 25 | Port de Mundra | Inde | 8,217 | 7,400 | 6,503 | 6,66 | 5,656 |
| 26 | Port de Tanjung Priok (Jakarta) | Indonésie | 7,827 | 7,290 | 7,232 | 6,849 | 6,87 |
| 27 | Port de Hambourg | Allemagne | 7,8 | 7,7 | 8,261 | 8,715 | 8,54 |
| 28 | Port de Colombo | Sri Lanka | 7,780 | 6,940 | 6,86 | 7,25 | 6,854 |
| 29 | Port de Haïphong | Vietnam | 7,150 | 6,341 | 5,629 | 5,695 | 5,142 |
| 30 | Cai Mep (Vũng Tàu) | Vietnam | 7,082 | 5,482 | 5,593 | 5,385 | 4,411 |
| 31 | Port de Jawaharlal Nehru (Bombay) | Inde | 7,052 | 6,354 | 5,959 | 5,63 | 4,47 |
| 32 | Port de Rizhao | Chine | 6,710 | 6,260 | 5,804 | 5,174 | 4,86 |
| 33 | Port de Lianyungang | Chine | 6,690 | 6,140 | 5,57 | 5,09 | 4,8 |
| 34 | Port de Yingkou | Chine | 5,560 | 5,331 | 4,995 | 5,207 | 5,65 |
| 35 | Savannah (ports de Géorgie (en), avec Brunswick) | États-Unis | 5,545 | 4,927 | 5,892 | 5,613 | 4,682 |
| 36 | Port de Manille | Philippines | 5,502 | 5,209 | 5,474 | 4,915 | 4,442 |
| 37 | Port de Santos | Brésil | 5,484 | 4,783 | 4,986 | 4,831 | 4,232 |
| 38 | Port de Valence | Espagne | 5,475 | 4,796 | 5,052 | 5,604 | 5,428 |
| 39 | Port d’Abu Dhabi | Émirats arabes unis | 5,421 |
| 40 | Port de Dalian | Chine | 5,400 | 5,028 | 4,459 | 3,672 | 5,11 |
| 41 | Port de Colón(Manzanillo) | Panama | 5,395 | 4,868 | 5,102 | 4,915 | 4,454 |
| 42 | Port de Yantai | Chine | 5,090 | 4,627 | 4,117 | 3,651 | 3,3 |
| 43 | Port du Pirée(Athènes) | Grèce | 4,792 | 5,100 | 5 | 5,311 | 5,437 |
| 44 | Port de la baie d’Algésiras | Espagne | 4,712 | 4,733 | 4,767 | 4,799 | 5,107 |
| 45 | Port de Tokyo | Japon | 4,700 | 4,570 | 4,43 | 4,325 | 4,261 |
| 46 | Port de Brême/Bremerhaven | Allemagne | 4,444 | 4,181 | 4,572 | 5,018 | 4,767 |
| 47 | Port de Tanjung Perak (Surabaya) | Indonésie | 4,3 | 4,1 | 3,972 | 3,901 | 3,602 |
| 48 | Port de Houston | États-Unis | 4,139 | 3,824 | 3,974 | 3,453 | 3,001 |
| 49 | Port de Dongguan/Humen | Chine | 4,017 | 3,901 | 3,41 | 3,4 | 3,42 |
| 50 | Port de Balboa | Panama | 4,013 | 3,370 | 3,348 | 3,561 | 3,161 |
| – | Port de Duisbourg | Allemagne | ? | ? | 4[6] | 4,3[7] | 4,2[8] |
| 51 | Port de Gioia Tauro | Italie | 3,940 | 3,540 | 3,38 | 3,146 | 3,193 |
| 52 | Port de Manzanillo | Mexique | 3,924 | 3,698 | 3,473 | 3,371 | 2,909 |
| 53 | Port-Saïd | Égypte | 3,905 | 3,977 | 4,252 | 4,764 | 4,009 |
| 54 | Port de Barcelone | Espagne | 3,885 | 3,280 | 3,522 | 3,531 | 2,958 |
| 55 | Port de Djeddah | Arabie saoudite | 3,722 | 5,586 | 4,96 | 4,882 | 4,737 |
| 56 | Port de Nankin(Nanjing) | Chine | 3,710 | 3,461 | 3,2 | 3,109 | 3,02 |
| 57 | Port de Jiaxing | Chine | 3,703 | 3,404 | 2,853 | 2,221 | 1,955 |
| 58 | Port de Carthagène[n 2] | Colombie | 3,701 | 3,176 | 3,14 | 3,343 | 3,127 |
| 59 | Port de Felixtowe | Royaume-Uni | 3,611 | 3,246 | 3,3 | 3,7 | 3,435 |
| 60 | Port de Fuzhou | Chine | 3,587 | 3,496 | 3,293 | 3,292 | 3,52 |
| 61 | Port d’Incheon | Corée du Sud | 3,558 | 3,450 | 3,146 | 3,353 | 3,272 |
| 62 | Port de Virginie(Hampton Roads) | États-Unis | 3,523 | 3,287 | 3,704 | 3,522 | 2,813 |
| 63 | Port Metro Vancouver | Canada | 3,473 | 3,126 | 3,557 | 3,678 | 3,467 |
| 64 | Port de Melbourne | Australie | 3,396 | 3,104 | 3,3 | 2,909 | 2,995 |
| 65 | Ports de Seattle & de Tacoma(Northwest Seaport Alliance (en)) | États-Unis | 3,340 | 2,974 | 3,384 | 3,736 | 3,32 |
| 66 | Port de Mina Raysut (Salalah) | Oman | 3,304 | 3,790 | 4,504 | 4,51 | 4,34 |
| 67 | Port de Dammam | Arabie saoudite | 3,290 | 2,305 | 2,038 | 1,78 | 1,863 |
| 68 | Port de Chittagong | Bangladesh | 3,275 | 3,050 | 3,142 | 3,214 | 2,839 |
| 69 | HAROPA (ports du Havre, de Rouen et de Paris)[n 3] | France | 3,100 | 2,630 | 3,1 | 3,018 | 2,417 |
| 70 | Port de Yokohama | Japon | 3,075 | 3,021 | 2,979 | 2,861 | 2,661 |
| 71 | Port de Callao | Pérou | 3,063 | 2,757 | 2,461 | 2,486 | 2,25 |
| 72 | Port d’Ambarli (Istanbul) | Turquie | 3,009 | 3,170 | 2,867 | 2,942 | 2,887 |
| 73 | Malta Freeport(Marsaxlokk) | Malte | 2,860 | 2,800 | 2,89 | 2,967 | 2,441 |
| 74 | Port de Sydney | Australie | 2,847 | 2,620 | 2,844 | 2,761 | 2,395 |
| 75 | Port de Kobe | Japon | 2,771 | 2,835 | 2,89 | 2,823 | 2,647 |
| 76 | Port de Nagoya | Japon | 2,755 | 2,698 | 2,68 | 2,725 | 2,471 |
| 77 | Port de Tangshan | Chine | 2,720 | 2,093 | 3,343 | 3,293 | 3,12 |
| 78 | Port de Nantong | Chine | 2,719 | 2,042 | 2,24 | 2,027 | 1,911 |
| 79 | Port de Durban | Afrique du Sud | 2,650 | 2,544 | 2,574 | 2,43 | 2,595 |
| 80 | Port de Kingston | Jamaïque | 2,549 | 2,331 | 2,166 | 2,004 | 1,631 |
| 81 | Port de Charleston | États-Unis | 2,497 | 2,482 | 2,792 | 2,751 | 2,309 |
| 82 | Port de Gênes | Italie | 2,447 | 2,394 | 2,532 | 2,557 | 2,498 |
| 83 | Port de Lázaro Cárdenas | Mexique | 2,406 | 1,869 | 2,026 | 1,686 | |
| 84 | Port de Shahid Rajaï(Bandar Abbas) | Iran | 2,388 | 2,137 | |||
| 85 | Port de Guayaquil | Équateur | 2,356 | 2,254 | 1,9 | 2,163 | 1,98 |
| 86 | Port de Kocaeli (Izmit) | Turquie | 2,322 | 2,159 | 2,059 | 1,967 | 1,8 |
| 87 | Port d’Osaka | Japon | 2,315 | 2,238 | 2,391 | 2,425 | 2,352 |
| 88 | Port d’Oakland | États-Unis | 2,262 | 2,065 | 2,337 | 2,448 | 2,461 |
| 89 | Port de Gdańsk | Pologne | 2,242 | 2,050 | 2,072 | 2,117 | 1,924 |
| 90 | Port d’El-Dekheila (Alexandrie) | Égypte | 2,211 | 1,627 | 1,677 | ||
| 91 | Port d’Aliağa (Izmir) | Turquie | 2,119 | 1,585 | |||
| 92 | Port de Lomé | Togo | 2,060 | 1,907 | 1,835 | 1,962 | 1,725 |
| 93 | Port de Quanzhou | Chine | 2,042 | 1,919 | 2,091 | 1,954 | 2,26 |
| 94 | Port de Tekirdağ | Turquie | 2,032 | 1,700 | 1,773 | 1,812 | |
| 95 | Port de Yeosu/Gwangyang | Corée du Sud | 1,856 | 1,861 | 2,122 | 2,158 | |
| 96 | Port de Yangpu | Chine | 2,002 | 1,833 | 1,767 | ||
| 97 | Port de Sines | Portugal | 1,909 | 1,665 | |||
| 98 | Port de Mersin (İçel) | Turquie | 1,889 | 1,942 | 1,988 | 2,106 | 1,948 |
| 99 | Port d’Ashdod | Israël | 1,848 | 1,597 | |||
| 100 | Port de San Antonio | Chili | 1,814 | 1,540 | 1,84 | 1,571 | |
| ? | Port de Damiette | Égypte | 1,969 | 1,229 | |||
| ? | Port de Jinzhou | Chine | 1,840 | 1,876 | 1,83 | 1,643 | |
| ? | Port de Southampton | Royaume-Uni | 1,815 | 1,797 | 1,871 | 1,809 | |
| ? | Port de Londres | Royaume-Uni | 3,211 | 3,111 | 2,772 | ||
| ? | Port roi Abdallah(Rabigh) | Arabie saoudite | 2,905 | 2,813 | 2,153 | ||
| ? | Port de Haikou | Chine | 2,146 | 2,01 | 1,97 | ||
| ? | Port de Taipei | Taïwan | 1,789 | 2,091 | 1,618 | ||
| ? | Port de Taichung | Taïwan | 1,785 | 1,979 | 1,821 | ||
| ? | Port de Saint-Pétersbourg | Russie | 2,042 | 2,099 | |||
| ? | Port de Zhuhai | Chine | 2,04 | 1,84 | |||
| ? | Port de Karachi | Pakistan |
7 grands ports en France métropolitaine : Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et Marseille. 4 grands ports dans les territoires d’outre-mer : Guyane, Martinique, Guadeloupe, Port-Réunion.
Voir également pour plus de précision la liste des ports de commerce français.
- Ajaccio
- Bastia
- Bayonne
- Bernières-sur-Seine
- Bonifacio
- Bordeaux
- Boulogne-sur-Mer
- paris
- Caen – Ouistreham
- Calais
- Calvi
- Cannes
- Cherbourg
- Concarneau
- Dégrad-Des-Cannes
- Dieppe
- Douarnenez
- Dunkerque
- Fécamp
- Fort-de-France
- Frouard
- Granville
- Guadeloupe (Pointe-à-Pitre et Basse-Terre)
- Honfleur (quais en Seine)
- L’Île-Rousse
- La Rochelle (La Pallice)
- Landerneau
- Le Havre
- Le Légué
- Lézardrieux
- Lorient
- Lyon
- Marolles-sur-Seine
- Marseille
- Matoury (port du Larivot)
- Metz-Mazerolle et Nouveau Port de Metz
- Mondelange
- Morlaix
- Nantes – Saint-Nazaire
- Nice – Villefranche-sur-Mer
- Orléans
- Ottmarsheim
- Paimpol
- Paris – Gennevilliers
- Pontrieux
- Port-Joinville (Île d’Yeu)
- Port-la-Nouvelle
- Port-Réunion
- Porto-Vecchio
- Port-Vendres
- Poses
- Propriano
- Quimper – Corniguel
- Redon
- Rochefort
- Roscoff – Bloscon
- Rouen
- Royan
- Les Sables-d’Olonne
- Saint-Brieuc
- Saint-Laurent-du-Maroni
- Saint-Malo
- Sète
- Strasbourg
- Thionville
- Tonnay-Charente
- Toulon
- Tréguier
- Le Tréport
- Vannes
- Villefranche-sur-Saône
Analyse complète des indicateurs portuaires clés
Découvrez ici des données cruciales présentant les performances majeures et les succès obtenus.
150
Capacité d’accueil
Cette donnée illustre la capacité maximale des terminaux portuaires en tonnes.
320
Volume de fret
Indicateur clé du trafic de marchandises transitant par les ports internationaux.
275
Partenariats stratégiques
Nombre de collaborations établies avec des acteurs mondiaux du secteur maritime.
85
Projets en cours
Présentation détaillée des initiatives et travaux de développement actuellement en cours.
Explorez les témoignages de nos partenaires
Présentation de nos Services Experts
Explorez notre gamme complète de services dédiés aux ports internationaux, alliant expertise et satisfaction client.
Gestion Logistique
Nous assurons une gestion logistique précise et adaptée à vos exigences spécifiques.
Consultation Stratégique
Bénéficiez de conseils stratégiques pour optimiser vos opérations portuaires avec fiabilité.
Solutions Personnalisées
Des solutions personnalisées conçues pour maximiser l’efficacité et la performance.
Découvrez les opportunités portuaires qui vous attendent.
Cette section invite les visiteurs à découvrir nos solutions portuaires, à contacter nos experts ou à s’inscrire pour recevoir des mises à jour, soulignant les bénéfices d’une collaboration stratégique dans le secteur maritime.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.